MLS美职联实时比分 · 赛程 · 积分榜 · 全方位赛事资讯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 迈阿密国际 | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 44 |
| 2 | 亚特兰大联 | 18 | 12 | 3 | 3 | 35 | 39 |
| 3 | 费城联合 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 37 |
| 4 | 纽约红牛 | 18 | 10 | 3 | 5 | 28 | 33 |
| 5 | 纳什维尔SC | 18 | 9 | 4 | 5 | 26 | 31 |
| 6 | 新英格兰革命 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 27 |
| 7 | 哥伦布机员 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 25 |
| 8 | 夏洛特FC | 18 | 6 | 3 | 9 | 20 | 21 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 42 |
| 2 | 圣何塞地震 | 18 | 11 | 4 | 3 | 32 | 37 |
| 3 | 西雅图海湾人 | 18 | 10 | 5 | 3 | 30 | 35 |
| 4 | 波特兰伐木工 | 18 | 9 | 3 | 6 | 27 | 30 |
| 5 | 皇家盐湖城 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 28 |
| 6 | 明尼苏达联 | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 26 |
| 7 | 奥斯汀FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 21 | 24 |
| 8 | 科罗拉多急流 | 18 | 6 | 4 | 8 | 19 | 22 |
东部榜首 · 梅西领衔
西部榜首 · 卫冕冠军
东部第二 · 攻势凌厉
西部第二 · 防守稳固
东部第三 · 状态火热
西部第三 · 主场强势
2024-06-15 · 迈阿密国际核心梅西延续火热状态
梅西射手榜迈阿密国际
2024-06-14 · 全明星赛阵容投票已正式启动
全明星赛MLS赛事
2024-06-13 · 球队引进欧洲中场核心提升实力
转会洛杉矶FC引援
2024-06-12 · 巨额转播合同助力MLS全球推广
转播苹果TV商业合作
2024-06-11 · 新赛制增加比赛悬念和观赏性
季后赛赛制2024美国足球联赛(MLS)自1996年成立以来,已发展成为北美最具影响力的职业足球联赛。联赛采用独特的单一实体结构,所有球队均为联盟所有。近年来随着梅西等国际巨星加盟,MLS的全球关注度大幅提升。2026年世界杯将在美国、加拿大、墨西哥联合举办,这将进一步推动美国足球运动的发展。MLS目前正处于快速扩张期,计划在2025年前达到30支球队,未来还将有更多城市加入这一大家庭。